AÑO 1916

Foto gentileza de Daniel IBARRA

Arriba- LFelisari- Berti - Abraham Pérez - Ansaldo - Goodfellow (Presidente) y Magliano.

Medio- Santángelo- Zaccheo y Alberto Felisari.

Abajo: Angel García-Fraga-Sinigaglia-Balmaceda y Amores.


Asociación Argentina de Football - 1916

Copa Campeonato 1916

 
 1. RACING CLUB                      21  15   4   2  39: 10   34 (Avellaneda)
 2. Platense                         21  12   6   3  25: 13   30 (Buenos Aires)
 3. River Plate                      21  10   9   2  27: 10   29 (Buenos Aires)
 4. Gimnasia y Esgrima LP            21   9   9   3  21: 12   27 (La Plata)
 5. Huracán (BA)                     21  11   4   6  31: 16   26 (Buenos Aires)
    Estudiantil Porteño              21  10   6   5  37: 22   26 (Buenos Aires)
 7. San Lorenzo de Almagro           21   9   5   7  16: 25   23 (Buenos Aires)
 8. Porteño                          21   7   8   6  32: 26   22 (Buenos Aires)
 9. Gimnasia y Esgrima BA            21   8   5   8  31: 29   21 (Buenos Aires)
    Tigre                            21   8   5   8  22: 28   21 (Tigre)
11. Argentino de Quilmes             21   7   6   8  25: 23   20 (Quilmes)
    Estudiantes LP                   21   6   8   7  26: 26   20 (La Plata)
    San Isidro                       21   7   6   8  29: 32   20 (San Isidro)
    Boca Juniors                     21   7   6   8  25: 29   20 (Buenos Aires)
    Independiente (A)                21   6   8   7  13: 17   20 (Avellaneda)  
16. Columbian                        21   6   7   8  24: 26   19 (Buenos Aires)
17. Atlanta                          21   5   7   9  17: 24   17 (Buenos Aires)  
18. Banfield                         21   4   8   9  20: 31   16 (Banfield)
19. Estudiantes (C)                  21   5   5  11  27: 33   15 (Buenos Aires)
    Ferro Carril Oeste (BA)          21   6   3  12  28: 39   15 (Buenos Aires)
21. Belgrano Athletic                21   5   3  13  20: 40   13 (Buenos Aires)
22. Quilmes                          21   2   4  15  12: 36    8 (Quilmes)
 
Nota:

. Hispano Argentino cambió su nombre por Columbian.
 
    Campeón: Racing Club.
    Descenso: Quilmes y Belgrano Athletic.