AÑO 1921

Parados: Tettamanti-Santángelo-Cortella- Ángel Felisari- Franzino-Berti y Mazzini.

Agachados:  Cracco-Benítez-Goin-Duarte y Pardal.


Asociación Argentina de Football - 1921

Primera División 1921

 1. RACING CLUB                      38  30   6   2  73: 16   66 (Avellaneda)
 2. River Plate                      38  25   4   9  69: 30   54 (Buenos Aires)  
 3. Independiente (A)                38  22   9   7  62: 28   53 (Avellaneda)  
 4. Gimnasia y Esgrima LP            38  23   6   9  64: 39   52 (La Plata)
 5. Defensores de Belgrano           38  20   8  10  42: 28   48 (Buenos Aires)
 6. San Lorenzo de Almagro           38  20   7  11  47: 25   47 (Buenos Aires)
 7. Tigre                            38  15  13  10  61: 53   43 (Tigre)
 8. Platense (VL)                    38  16  10  12  63: 38   42 (Buenos Aires)
 9. Atlanta                          38  17   7  14  47: 44   41 (Buenos Aires)
10. Banfield                         38  16   6  16  47: 43   38 (Banfield)
11. Barracas Central                 38  15   7  16  47: 47   37 (Buenos Aires)
12. Vélez Sarsfield                  38  13  10  15  53: 43   36 (Buenos Aires)
13. Sportivo Almagro                 38  14   6  18  40: 54   34 (Buenos Aires)
14. Estudiantes (C)                  38  12   8  18  38: 57   32 (Buenos Aires)
15. Lanús                            38  10   8  20  33: 60   28 (Lanús)
16. Sportivo Buenos Aires            38   8  11  19  38: 62   27 (Isla Maciel)
17. Quilmes                          38   8   9  21  43: 65   25 (Quilmes)
18. Estudiantil Porteño              38   9   6  23  38: 58   24 (Buenos Aires)
19. San Isidro                       38   8   6  24  33: 78   22 (San Isidro)
20. Ferro Carril Oeste (BA)          38   2   7  29  22: 92   11 (Buenos Aires)

Note: 

. General Mitre was disbanded after having played 17 matches.

    Campeón: Racing Club.