AÑO 1922

De izquierda a derecha: Cositorto-Cortella-Sántangelo-León-Mazzini-Cracco-Berti-Duarte-Benitez-Pardal y Ángel Felisari.
1. HURACÁN (BA) 16 13 2 1 36: 7 28 (Buenos Aires)
2. Sportivo Palermo 16 11 3 2 34: 14 25 (Buenos Aires)
3. Boca Juniors 16 10 2 4 30: 19 22 (Buenos Aires)
4. Del Plata 16 10 0 6 27: 15 20 (Buenos Aires)
5. Nueva Chicago 16 7 4 5 23: 22 18 (Buenos Aires)
6. Argentinos Juniors 16 7 4 5 18: 19 18 (Buenos Aires)
7. Alvear 16 7 3 6 29: 16 17 (Buenos Aires)
8. Sportivo Dock Sud 16 6 4 6 22: 23 16 (Dock Sud)
9. Boca Alumni 16 6 3 7 20: 22 15 (Isla Maciel)
10. Sportivo Barracas 16 4 6 6 18: 20 14 (Buenos Aires)
11. Estudiantes LP 16 4 5 7 20: 29 13 (La Plata)
12. Sportivo del Norte 16 5 3 8 14: 22 13 (Buenos Aires)
13. Porteño 16 4 4 8 15: 24 12 (Buenos Aires)
14. El Porvenir 16 3 6 7 11: 20 12 (Gerli)
15. San Fernando 16 3 5 8 14: 30 11 (San Fernando)
16. Progresista 16 2 5 9 19: 32 9 (Gerli)
17. Platense (BA) 16 3 3 10 16: 32 9 (Buenos Aires)
Note:
. Huracán 1-1 Alvear was interrupted and awarded against Alvear.
Champion: Huracán (BA).
1. INDEPENDIENTE (A) 40 30 5 5 97: 27 65 (Avellaneda)
2. River Plate 40 25 11 4 58: 18 61 (Buenos Aires)
3. San Lorenzo de Almagro 40 24 12 4 65: 25 60 (Buenos Aires)
4. Racing Club 40 23 11 6 65: 30 57 (Avellaneda)
5. Gimnasia y Esgrima LP 40 22 9 9 52: 30 53 (La Plata)
6. Platense (VL) 40 20 12 8 56: 30 52 (Buenos Aires)
7. Vélez Sarsfield 40 16 10 14 47: 43 42 (Buenos Aires)
8. Banfield 40 18 6 16 52: 55 42 (Banfield)
9. Tigre 40 15 11 14 50: 45 41 (Tigre)
10. Atlanta 40 14 11 15 42: 40 39 (Buenos Aires)
11. San Isidro 40 12 11 17 46: 51 35 (San Isidro)
12. Ferro Carril Oeste (BA) 40 15 5 20 43: 53 35 (Buenos Aires)
13. Estudiantil Porteño 40 14 6 20 43: 53 34 (Ciudadela)
14. Sportivo Almagro 40 12 10 18 46: 58 34 (Buenos Aires)
15. Defensores de Belgrano 40 12 8 20 41: 55 32 (Buenos Aires)
16. Barracas Central 40 10 11 19 35: 53 31 (Buenos Aires)
17. Sportivo Buenos Aires 40 10 10 20 42: 64 30 (Isla Maciel)
18. Lanús 40 10 8 22 47: 69 28 (Lanús)
19. Estudiantes (C) 40 10 7 23 35: 61 27 (Buenos Aires)
20. Palermo 40 7 7 26 40: 85 21 (Buenos Aires)
21. Quilmes 40 8 5 27 25: 82 21 (Quilmes)
Champion: Independiente (A).