AÑO 1925

Parados: Mazzini-Cortella-Cositorto-Ferrario-Delgado-Cierrapico y Orio.

Agachados : León-Cracco-Duarte-Bisio y Pardal.


Asociación Amateurs de Football - 1925

Primera División 1925

 1. RACING CLUB                      24  15   9   0  40: 10   39 (Avellaneda)
 2. San Lorenzo de Almagro           24  14   8   2  41: 20   36 (Buenos Aires)
 3. Sportivo Almagro                 24  14   4   6  37: 17   32 (Buenos Aires)
 4. Platense                         24  13   6   5  34: 21   32 (Buenos Aires)
 5. Estudiantes LP                   24  12   6   6  45: 31   30 (La Plata)
 6. Independiente (A)                24  11   7   6  29: 17   29 (Avellaneda)
 7. Sportivo Palermo                 24  10   8   6  32: 21   28 (Buenos Aires)
 8. Sportivo Buenos Aires            24  11   5   8  39: 30   27 (Buenos Aires)
 9. Defensores de Belgrano           24   9   9   6  21: 19   27 (Buenos Aires)
10. Lanús                            24   9   9   6  21: 19   27 (Lanús)
11. Liberal Argentino                24   9   8   7  19: 21   26 (Buenos Aires)
12. Gimnasia y Esgrima LP            24   9   5  10  19: 24   23 (La Plata)
13. Quilmes                          24   7   8   9  28: 32   22 (Quilmes)
14. Excursionistas                   24   7   8   9  17: 25   22 (Buenos Aires)
15. Banfield                         24   7   7  10  20: 29   21 (Banfield)
16. Tigre                            24   8   5  11  26: 39   21 (Tigre)
17. River Plate                      24   7   6  11  21: 24   20 (Buenos Aires)
18. Atlanta                          24   6   8  10  19: 23   20 (Buenos Aires)
19. Argentino del Sud                24   7   6  11  20: 25   20 (Sarandí)
20. Vélez Sarsfield                  24   4  12   8  18: 29   20 (Buenos Aires)
21. Ferro Carril Oeste (BA)          24   7   5  12  27: 37   19 (Buenos Aires)
22. Barracas Central                 24   6   6  12  22: 36   18 (Buenos Aires)
23. San Isidro                       24   5   6  13  24: 30   16 (San Isidro)
24. Estudiantil Porteño              24   5   4  15  19: 33   14 (Ciudadela)
25. Estudiantes (C)                  24   3   5  16  12: 38   11 (Buenos Aires)
                 
    Campeón: Racing  Club.