AÑO 1928

Parados: Volante-Argarañaz-Souhourt-Mapelli-Mazzini y Ratto.

Agachados: Gambarruta-Garcia-Rossi-Montero y Pardal.


Asociación Amateurs Argentina de Football - 1928

Primera División 1928

 1. HURACÁN (BA)                     35  28   2   5  73: 29   58 (Buenos Aires)
 2. Boca Juniors                     35  28   1   6 100: 17   57 (Buenos Aires)
 3. Estudiantes LP                   35  25   3   7  89: 39   53 (La Plata)
 4. Independiente (A)                35  22   8   5  71: 27   52 (Avellaneda)
 5. Racing Club                      35  23   3   9  77: 38   49 (Avellaneda)
 6. San Lorenzo de Almagro           35  21   5   9  63: 38   47 (Buenos Aires)
 7. River Plate                      35  20   6   9  68: 42   46 (Buenos Aires)
 8. Quilmes                          35  18   7  10  72: 45   43 (Quilmes)
 9. Tigre                            35  18   7  10  55: 48   43 (Tigre)
10. Ferro Carril Oeste (BA)          35  19   3  13  78: 51   41 (Buenos Aires)
11. Banfield                         35  15  10  10  63: 49   40 (Banfield)
12. Chacarita Juniors                35  16   7  12  63: 46   39 (Buenos Aires)
13. Lanús                            35  15   7  13  64: 46   37 (Lanús)
14. Argentinos Juniors               35  13  10  12  45: 40   36 (Buenos Aires)
15. Estudiantil Porteño              35  11  12  12  56: 52   34 (Ciudadela)
16. Almagro                          35  12  10  13  44: 53   34 (Buenos Aires)
17. San Fernando                     35  12   9  14  55: 56   33 (San Fernando)
18. Talleres (RdE)                   35  13   7  15  40: 44   33 (Remedios de Escalada)
19. Sportivo Palermo                 35  11  11  13  45: 52   33 (Buenos Aires)
20. Sportivo Barracas                35  12   8  15  42: 47   32 (Buenos Aires)
21. Gimnasia y Esgrima LP            35  12   8  15  38: 44   32 (La Plata)
22. Excursionistas                   35  11  10  14  35: 46   32 (Buenos Aires)
23. El Porvenir                      35  11   9  15  55: 66   31 (Gerli)
24. Sportivo Buenos Aires            35  11   9  15  38: 51   31 (Buenos Aires)  
25. Platense (VL)                    35  10   9  16  40: 50   29 (Buenos Aires)
26. Argentino de Banfield            35   9  10  16  46: 59   28 (Lomas de Zamora)
27. Atlanta                          35  11   5  19  36: 60   27 (Buenos Aires)
28. Estudiantes (C)                  35  11   5  19  37: 62   27 (Buenos Aires)
29. Barracas Central                 35   9   9  17  42: 74   27 (Buenos Aires)
30. Argentino de Quilmes             35  10   6  19  58: 68   26 (Quilmes)
31. San Isidro                       35   9   8  18  49: 68   26 (San Isidro)
32. Vélez Sarsfield                  35   9   8  18  39: 75   26 (Buenos Aires)
33. Argentino del Sud                35   9   7  19  34: 59   25 (Sarandí)
34. Liberal Argentino                35   7   7  21  29: 71   21 (Buenos Aires)
35. Defensores de Belgrano           35   4  11  20  29: 79   19 (Buenos Aires)
36. Porteño                          35   3   5  27  31:108   11 (Buenos Aires)

Nota:
  
. Argentino del Sud-Almagro: both teams lost points.

    Campeón: Huracán (BA).
    Descenso: Porteño y Liberal Argentino.