AÑO 1930

Parados: Volante-Santamaría-D.Mapelli-Querido-Corona y Botta.

Agachados: Quilindro-Recagno-A. González-M. García y O. Mapelli.

Parados: Volante-Damián Mapelli-Cechino-Querido-Botta y Mazzini.

Agachados: Quilindro-Recagno-A.González-M.García y Oscar Mapelli.


Asociación Amateurs Argentina de Football - 1930

Primera División 1930

 1. BOCA JUNIORS                     35  29   3   3 113: 33   61 (Buenos Aires)
 2. Estudiantes LP                   35  27   2   6 113: 39   56 (La Plata)
 3. River Plate                      35  22   8   5  66: 29   52 (Buenos Aires)
 4. San Lorenzo de Almagro           35  23   5   7  96: 43   51 (Buenos Aires)
 5. Talleres (RdE)                   35  21   9   5  56: 34   51 (Remedios de Escalada)
 6. Racing Club                      35  22   5   8  82: 30   49 (Avellaneda)
 7. Independiente (A)                35  18  11   6  71: 41   47 (Avellaneda)
 8. Gimnasia y Esgrima LP            35  19   4  12  72: 42   42 (La Plata)
 9. Chacarita Juniors                35  18   6  11  57: 43   42 (Buenos Aires)
10. Quilmes                          35  19   4  12  67: 56   42 (Quilmes)
11. Sportivo Buenos Aires            35  18   5  12  57: 44   41 (Buenos Aires)
12. Platense (VL)                    35  16   8  11  59: 48   40 (Buenos Aires)
13. Banfield                         35  19   2  14  68: 62   40 (Banfield)
14. Huracán (BA)                     35  16   7  12  75: 49   39 (Buenos Aires)
15. Vélez Sarsfield                  35  13  10  12  45: 49   36 (Buenos Aires)
16. Sportivo Barracas                35  13   9  13  54: 49   35 (Buenos Aires)
17. Argentinos Juniors               35  12  11  12  46: 43   35 (Buenos Aires)
18. Ferro Carril Oeste (BA)          35  13   8  14  45: 55   34 (Buenos Aires)
19. San Fernando                     35  13   7  15  47: 63   33 (San Fernando)
20. Tigre                            35  12   8  15  58: 52   32 (Tigre)
21. Estudiantil Porteño              35  13   6  16  66: 67   32 (Ciudadela)
22. Estudiantes (C)                  35  12   7  16  49: 58   31 (Buenos Aires)
23. Almagro                          35  11   8  16  36: 47   30 (Buenos Aires)
24. Atlanta                          35  10  10  15  43: 63   30 (Buenos Aires)
25. El Porvenir                      35  11   6  18  52: 77   28 (Gerli)
26. Defensores de Belgrano           35  12   4  19  50: 75   28 (Buenos Aires)
27. Excursionistas                   35  11   6  18  32: 56   28 (Buenos Aires)
28. Lanús                            35   8  11  16  39: 54   27 (Lanús)
29. Barracas Central                 35  10   7  18  40: 64   27 (Buenos Aires)
30. Argentino de Banfield            35   9   8  18  33: 69   26 (Lomas de Zamora)
31. Sportivo Palermo                 35   7  11  17  46: 65   25 (Buenos Aires)
32. Argentino de Quilmes             35   7  11  17  45: 67   25 (Quilmes)
33. Colegiales                       35   9   6  20  37: 65   24 (Buenos Aires)
34. San Isidro                       35   6  11  18  29: 66   23 (San Isidro)
35. Honor y Patria                   35   4   6  25  30: 91   14 (Bernal)
36. Argentino del Sud                35   1   2  32  14:100    4 (Villa Domínico)
  
  
    Campeón: Boca Juniors.
    Descenso:Argentino del Sud y Honor y Patria.