| AÑO 1937 |
|
Parados: Esperon, Curti ,Ibañez, Spitale y Pajoni. Agachados: Campilongo, Prado, Timón, L. Sánchez, Orsi y Blanco |
Asociación del Football Argentino - 1937Primera División 1937 1. RIVER PLATE 34 27 4 3 106: 43 58 (Buenos Aires)
2. Independiente (A) 34 25 2 7 106: 54 52 (Avellaneda)
3. Boca Juniors 34 20 5 9 101: 57 45 (Buenos Aires)
4. Racing Club 34 16 8 10 87: 65 40 (Avellaneda)
Vélez Sarsfield 34 18 4 12 63: 58 40 (Buenos Aires)
6. San Lorenzo de Almagro 34 15 9 10 70: 62 39 (Buenos Aires)
7. Huracán (BA) 34 17 4 13 82: 62 38 (Buenos Aires)
8. Gimnasia y Esgrima LP 34 16 5 13 68: 60 37 (La Plata)
9. Ferro Carril Oeste (BA) 34 15 5 14 78: 79 35 (Buenos Aires)
10. Estudiantes LP 34 13 8 13 63: 64 34 (La Plata)
11. Atlanta 34 12 7 15 61: 66 31 (Buenos Aires)
Platense (VL) 34 12 7 15 61: 67 31 (Buenos Aires)
Lanús 34 13 5 16 68: 79 31 (Lanús)
14. Chacarita Juniors 34 10 9 15 63: 76 29 (Buenos Aires)
15. Talleres (RdE) 34 10 6 18 60: 88 26 (Remedios de Escalada)
16. Tigre 34 11 3 20 62: 84 25 (Victoria)
17. Argentinos Juniors 34 4 3 27 44:111 11 (Buenos Aires)
18. Quilmes 34 3 4 27 42:110 10 (Quilmes)
Champion: River Plate.
Relegated: Argentinos Juniors and Quilmes.
Note:
As at the end of first round River Plate and Boca Juniors got 27 points each,
it was played a playoff match (in 1939):
River Plate 5-3 Boca Juniors
Goals: 1293 (including playoff match).
Top scorers:
1. Erico, Arsenio Independiente (A) 47
2. Moreno, José Manuel River Plate 32
3. Masantonio, Herminio Huracán (BA) 28
4. Barrera, Evaristo Racing Club 27
Ferreyra, Bernabé River Plate 27
|