| AÑO 1945 |
|
Parados: Toledo- Sandoval- Giménez- Cozzi y Dorado Agachados: Belén- Canteli- Gallina- Iglesias- Werfigker y Piano Asociación del Fútbol Argentino - 1945Primera División 1945 1. RIVER PLATE 30 20 6 4 66: 34 46 (Buenos Aires)
2. Boca Juniors 30 18 6 6 71: 43 42 (Buenos Aires)
3. Independiente (A) 30 17 7 6 68: 51 41 (Avellaneda)
4. San Lorenzo de Almagro 30 15 8 7 67: 45 38 (Buenos Aires)
5. Huracán (BA) 30 17 2 11 76: 61 36 (Buenos Aires)
6. Estudiantes LP 30 14 4 12 63: 58 32 (La Plata)
7. Platense (VL) 30 12 6 12 50: 57 30 (Buenos Aires)
8. Newell's Old Boys 30 12 4 14 52: 56 28 (Rosario)
9. Vélez Sarsfield 30 11 4 15 69: 73 26 (Buenos Aires)
10. Racing Club 30 10 5 15 59: 63 25 (Avellaneda)
11. Atlanta 30 6 12 12 56: 64 24 (Buenos Aires)
Rosario Central 30 10 4 16 58: 70 24 (Rosario)
13. Lanús 30 8 7 15 46: 59 23 (Lanús)
Ferro Carril Oeste (BA) 30 9 5 16 51: 73 23 (Buenos Aires)
15. Chacarita Juniors 30 6 10 14 46: 65 22 (San Martín)
16. Gimnasia y Esgrima LP 30 7 6 17 50: 76 20 (La Plata)
Campeón: River Plate.
Descendió: Gimnasia y Esgrima LP.
Goles: 948.
Goleadores:
1. Labruna, Ángel River Plate 25
2. Aguirre, Waldino Rosario Central 21
3. Agnolín, Luciano Atlanta 20
Erico, Arsenio Independiente (A) 20
5. Boyé, Mario Boca Juniors 19
Ferraro, Juan Vélez Sarsfield 19
Martino, Rinaldo San Lorenzo de Almagro 19
|