|
AÑO 1949 |
||||
|
1. RACING CLUB 34 21 7 6 87: 47 49 (Avellaneda)
2. River Plate 34 18 7 9 71: 36 43 (Buenos Aires)
Platense (VL) 34 16 11 7 68: 48 43 (Buenos Aires)
4. San Lorenzo de Almagro 34 17 8 9 72: 62 42 (Buenos Aires)
5. Newell's Old Boys 34 15 11 8 61: 50 41 (Rosario)
6. Estudiantes LP 34 13 12 9 53: 54 38 (La Plata)
7. Vélez Sarsfield 34 15 5 14 49: 52 35 (Buenos Aires)
8. Chacarita Juniors 34 14 5 15 57: 61 33 (San Martín)
Independiente (A) 34 12 9 13 65: 72 33 (Avellaneda)
10. Banfield 34 11 10 13 70: 77 32 (Banfield)
11. Gimnasia y Esgrima LP 34 11 8 15 54: 58 30 (La Plata)
12. Rosario Central 34 12 5 17 62: 67 29 (Rosario)
Ferro Carril Oeste (BA) 34 10 9 15 47: 59 29 (Buenos Aires)
Atlanta 34 14 1 19 48: 64 29 (Buenos Aires)
15. Boca Juniors 34 10 7 17 52: 58 27 (Buenos Aires)
Tigre 34 9 9 16 52: 68 27 (Victoria)
17. Huracán (BA) 34 9 8 17 47: 57 26 (Buenos Aires)
Lanús 34 9 8 17 59: 84 26 (Lanús)
Notas:
. Desempate segundo puesto:
Platense (VL) 1-2 River Plate
RIVER PLATE 4-0 Platense (VL)
. Desempate para el descenso: (Field)
Huracán (BA) 1-0 Lanús San Lorenzo de Almagro
Lanús 4-1 Huracán (BA) Independiente
Huracán (BA) 3-3 Lanús San Lorenzo de Almagro
Lanús 2-3 HURACÁN (BA) River Plate
Campeón: Racing Club.
Descenso: Lanús.
Goles: 1098
Goleadores:
1. Pizzuti, Juan Banfield 26
Simes, Llamil Racing Club 26
3. Scliar, Isaac Vélez, Boca and Tigre 20 *
Vernazza, Santiago Platense (VL) 20
5. Runzer, Alfredo Atlanta 19
*en Vélez Sarsfield 1 gol, en Boca Juniors 7 goles y en Tigre 12 goles.