| AÑO 1954 | |
|
Parados: Glini-Menéndez-Cívico-Berterame-Germinaro y Maldonado. Agachados :Murúa-Báez-A. López-Torello y Sayago- Foto gentileza de Carlos Mendoza-
5 de Septiembre de 1954.Cancha de Boca Jrs. BOCA 2 - PLATENSE 0 Parados: Cívico- Capalbo-Berterame-Germinaro-Bozalla y Maldonado Agachados: Papa-Báez-H.López-Berazza y Sayago. |
|
1. BOCA JUNIORS 30 21 3 6 60: 26 45 (Buenos Aires)
2. Independiente (A) 30 15 11 4 61: 29 41 (Avellaneda)
3. River Plate 30 16 6 8 56: 37 38 (Buenos Aires)
4. Platense 30 10 13 7 54: 50 33 (Buenos Aires)
Lanús 30 11 11 8 45: 51 33 (Lanús)
6. Ferro Carril Oeste (BA) 30 8 16 6 42: 41 32 (Buenos Aires)
7. San Lorenzo de Almagro 30 12 7 11 58: 48 31 (Buenos Aires)
8. Chacarita Juniors 30 10 9 11 37: 40 29 (San Martín)
9. Vélez Sarsfield 30 10 8 12 50: 47 28 (Buenos Aires)
10. Racing Club 30 10 7 13 42: 54 27 (Avellaneda)
11. Newell's Old Boys 30 9 8 13 49: 55 26 (Rosario)
Rosario Central 30 9 8 13 45: 52 26 (Rosario)
Tigre 30 11 4 15 42: 50 26 (Estación Evita)
14. Gimnasia y Esgrima LP 30 8 8 14 48: 71 24 (Eva Perón)
15. Huracán (BA) 30 5 13 12 46: 59 23 (Buenos Aires)
16. Banfield 30 6 6 18 33: 58 18 (Banfield)
Campeón: Boca Juniors.
Descendió: Banfield.
Goles: 768.
Goleadores:
1. Borello, José Boca Juniors 19
Conde, Norberto Vélez Sarsfield 19
3. Berni, Ángel San Lorenzo de Almagro 18
4. Gutiérrez, Raúl Gimnasia y Esgrima LP 17
5. Micheli, Rodolfo Independiente (A) 16