|
AÑO 1964 - ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN "A" |
|
|
Parados: Medina, Rojas, Scardulla, Topini, Romani y Murua. Agachados: Guzmán, Togneri, Miranda, Garro y Senés
|
Parados : Krebelli-Medina-Topini-Rojas-Murúa-Hurt (a.s) y Scardulla. Agachados : Carbone-Bazo-Sciarra-Garro y Senés. |
|
TORNEO DE PRIMERA B 1964 |
||||||||
| ZONA NORTE | ZONA SUR | |||||||
| Equipos | PJ | Pts. | Equipos | PJ | Pts. | |||
| All Boys | 22 | 31 | Temperley | 22 | 34 | |||
| Nueva Chicago | 22 | 30 | Central Córdoba | 22 | 28 | |||
| Deportivo Morón | 22 | 28 | Lanus | 22 | 28 | |||
| Deportivo Español | 22 | 27 | Deportivo Italiano | 22 | 26 | |||
| PLATENSE | 22 | 27 | Quilmes | 22 | 26 | |||
| Almagro | 22 | 24 | Unión | 22 | 24 | |||
| Villa Dalmine | 22 | 22 | Los Andes | 22 | 22 | |||
| Sarmiento | 22 | 21 | Dock Sud | 22 | 17 | |||
| Colón | 22 | 19 | El Porvenir | 22 | 15 | |||
| Excursionistas | 22 | 19 | San Telmo | 22 | 15 | |||
| Tigre | 22 | 12 | Talleres | 22 | 15 | |||
| Defensores de Belgrano | 22 | 6 | Argentino de Quilmes | 22 | 14 | |||
|
TORNEO CAMPEONATO |
||||||||
| Lanus | 11 | 16 |
|
|||||
| All Boys | 11 | 14 |
|
|||||
| Almagro | 11 | 14 |
|
|||||
| Deportivo Español | 11 | 14 |
|
|||||
| Nueva Chicago | 11 | 14 |
|
|||||
| Platense | 11 | 14 |
|
|||||
| Temperley | 11 | 12 |
|
|||||
| Unión | 11 | 10 |
|
|||||
| Deportivo Italiano | 11 | 7 |
|
|||||
| Quilmes | 11 | 7 |
|
|||||
| Central Córdoba | 11 | 6 | ||||||
| Deportivo Morón | 11 | 4 | ||||||
En este Torneo había dos ascensos ,Lanus al ganar el Torneo Campeonato ascendió directo ,pero al empatar el segundo puesto 5 equipos hubo que disputar otro mini torneo para determinar el segundo ascenso. Así se llegó la última fecha de este reducido con All Boys con 6 puntos y Platense con 5.Le tocó enfrentarse en la última fecha a All Boys con Platense en el viejo Gasómetro Cancha de San Lorenzo de Almagro y Platense al ganar 2 a 1 con Goles de Guzmán y Garro gano el derecho al segundo ascenso. Epopeya calamar ya que nada hacia presumir un ascenso ese año.