|
AÑO 1966 |
|
|
Parados: Ruiz-Mansuetto-Schneider-Togneri-Rojas y Hurt. Agachados :M.A. Rodríguez-Guzmán-Marchesse-Yudica y García. |
|
1. RACING CLUB 38 24 13 1 70: 24 61 (Avellaneda)
2. River Plate 38 22 12 4 66: 26 56 (Buenos Aires)
3. Boca Juniors 38 17 14 7 51: 32 48 (Buenos Aires)
4. San Lorenzo de Almagro 38 17 12 9 48: 34 46 (Buenos Aires)
Vélez Sarsfield 38 15 16 7 49: 38 46 (Buenos Aires)
6. Independiente (A) 38 14 16 8 54: 34 44 (Avellaneda)
7. Estudiantes LP 38 12 17 9 44: 37 41 (La Plata)
8. Gimnasia y Esgrima LP 38 13 13 12 49: 41 39 (La Plata)
Argentinos Juniors 38 14 11 13 40: 44 39 (Buenos Aires)
10. Atlanta 38 10 18 10 45: 39 38 (Buenos Aires)
Newell's Old Boys 38 14 10 14 45: 51 38 (Rosario)
12. Rosario Central 38 10 17 11 31: 30 37 (Rosario)
Banfield 38 13 11 14 45: 48 37 (Banfield)
14. Lanús 38 9 13 16 43: 55 31 (Lanús)
15. Huracán (BA) 38 10 9 19 41: 62 29 (Buenos Aires)
16. Colón 38 8 11 19 30: 53 27 (Santa Fe)
Platense 38 6 15 17 25: 51 27 (Buenos Aires)
Ferro Carril Oeste (BA) 38 9 9 20 37: 64 27 (Buenos Aires)
19. Quilmes 38 8 10 20 39: 59 26 (Quilmes)
20. Chacarita Juniors 38 5 13 20 36: 66 23 (San Martín)
Campeón: Racing Club.
Copa Libertadores 1967: Racing Club y River Plate.
No hubo descensos.
Goles: 888.
Goleadores:
1. Artime, Luis Fabián Independiente (A) 23
2. Martinoli, Jaime Racing Club 18
Veira, Héctor Rodolfo San Lorenzo de Almagro 18
4. Rojas, Alfredo Hugo Boca Juniors 17
5. Conigliario, Marcos Estudiantes LP 16
Rodríguez, Juan José Racing Club 16