AÑO 1979

Parados: Varise-Papandrea-Guyon-Rego-Grimoldi y Gianetti.

Agachados: Morelli, Picerni, Pesoa ,Gile y M.A.Juárez

Esta foto es del día en que se inauguró oficialmente el estadio Ciudad de Vte.López.

1979fortunato.jpg (112234 bytes) 1979juarez_festejaenchaca.jpg (92957 bytes)  
Lo conocen ? -Si..es Fortunato un hincha de siempre, en Chacarita. La gente delira y Miguel A,Juarez los saluda, cuando es llevado en andas..  

Asociación del Fútbol Argentino - 1979

Campeonato Metropolitano  - 1979

Grupo A

 1. RIVER PLATE                      18   9   6   3  28- 19   24 (Buenos Aires)
 2. VÉLEZ SARSFIELD                  18  10   3   5  27- 20   23 (Buenos Aires)
    ARGENTINOS JUNIORS               18  10   3   5  34- 26   23 (Buenos Aires)
 4. Newell's Old Boys                18   8   6   4  27- 14   22 (Rosario)
    Racing Club                      18   8   6   4  31- 20   22 (Avellaneda)
 6. Unión (SF)                       18   6   7   5  23- 20   19 (Santa Fe)
 7. Quilmes                          18   6   5   7  23- 20   17 (Quilmes)
 8. Huracán (BA)                     18   6   4   8  24- 31   16 (Buenos Aires)
 9. Gimnasia y Esgrima LP            18   3   2  13  11- 28    8 (La Plata)
10. Platense (VL)                    18   2   2  14  15- 45    6 (Buenos Aires)

Grupo B  
 
 1. ROSARIO CENTRAL                  18  10   6   2  37- 17   26 (Rosario)
 2. INDEPENDIENTE (A)                18  11   2   5  36- 25   24 (Avellaneda)
 3. Estudiantes LP                   18   8   6   4  34- 27   22 (La Plata)
 4. Boca Juniors                     18   7   6   5  27- 19   20 (Buenos Aires)
 5. Colón                            18   6   7   5  24- 23   19 (Santa Fe)
    Ferro Carril Oeste (BA)          18   6   7   5  24- 28   19 (Buenos Aires)
 7. San Lorenzo de Almagro           18   4   9   5  28- 25   17 (Buenos Aires)
 8. All Boys                         18   5   5   8  17- 28   15 (Buenos Aires)
 9. Atlanta                          18   0   9   9  10- 23    9 (Buenos Aires)
    Chacarita Juniors                18   2   5  11  15- 37    9 (San Martín)

Grupo A. desempate segundo puesto:

  VÉLEZ SARSFIELD 4-0 Argentinos Juniors (Ferro Carril Oeste).

Semifinales:

      River Plate 4-3 Independiente (A)
  Rosario Central 0-1 Vélez Sarsfield 


Independiente (A) 1-2 RIVER PLATE
  VÉLEZ SARSFIELD 0-0 Rosario Central

Final:

   
  Vélez Sarsfield 0-2 River Plate 


      RIVER PLATE 5-1 Vélez Sarsfield
 
Campeón: River Plate.
Copa Libertadores 1980: River Plate.  
 
Descenso (se jugo un cuadrangular con los dos últimos de cada zona)
 
 1. Platense (VL)                     6   5   1   0   9-  3   11 (Vicente López)
 2. Gimnasia y Esgrima LP             6   3   1   2   7-  8    7 (La Plata)
 3. Chacarita Juniors                 6   2   0   4  10-  9    4 (San Martín)
 4. Atlanta                           6   1   0   5   4- 10    2 (Buenos Aires)

Nota:    
. Platense (VL): Inauguró su nuevo estadio en Vicente López.
 
Descendieron: Gimnasia y Esgrima LP, Chacarita Juniors y Atlanta. 
 
Goles: 548.
 
Goleadores:
 
1. Fortunato, Sergio       Estudiantes LP          14
   Maradona, Diego         Argentinos Juniors      14
3. Larraquy, Pedro         Vélez Sarsfield         10   
4. Babington, Carlos       Huracán (BA)             9
   Mastrángelo,Ernesto     Boca Juniors             9
   Outes, Norberto         Independiente (A)        9
   Trama, Guillermo        Rosario Central          9

Campeonato Nacional- 1979

Grupo A    
 
 1. VÉLEZ SARSFIELD                  14   7   5   2  26- 15   19 (Buenos Aires)
 2. UNIÓN (SF)                       14   6   5   3  20- 13   17 (Santa Fe)
    Ferro Carril Oeste (BA)          14   6   5   3  22- 17   17 (Buenos Aires)
    San Martín (T)                   14   5   7   2  20- 18   17 (Tucumán)
 5. Independiente (A)                14   7   1   6  26- 22   15 (Avellaneda)
 6. Alianza Juventud Pringles        14   3   5   6  15- 21   11 (San Luis)
 7. Atlético Ledesma                 14   0   4  10  12- 33    4 (Ingenio Ledesma)

Grupo B

 1. TALLERES (C)                     14   8   4   2  31- 20   20 (Córdoba)
 2. RIVER PLATE                      14   7   4   3  26- 14   18 (Buenos Aires)
 3. Huracán (BA)                     14   6   5   3  29- 22   17 (Buenos Aires)
 4. Newell's Old Boys                14   6   4   4  29- 20   16 (Rosario)
 5. Quilmes                          14   4   2   8  14- 18   10 (Quilmes)
    Kimberley (MdP)                  14   4   2   8  19- 29   10 (Mar del Plata)
 7. Gimnasia y Tiro                  14   1   3  10  10- 37    5 (Salta)
 
Grupo C

 1. RACING CLUB                      14   6   5   3  24- 17   17 (Avellaneda)
    ATLÉTICO TUCUMÁN                 14   6   5   3  22- 15   17 (Tucumán)
 3. Argentinos Juniors               14   5   5   4  20- 14   15 (Buenos Aires)
    Colón                            14   5   5   4  19- 17   15 (Santa Fe)
 5. All Boys                         14   4   4   6  12- 18   12 (Buenos Aires)
 6. Independiente Rivadavia          14   3   5   6  13- 20   11 (Mendoza)
 7. Altos Hornos Zapla               14   2   5   7  13- 24    9 (Palpalá) 

Grupo D  

 1. INSTITUTO                        14   7   4   3  24- 11   18 (Córdoba)
    ROSARIO CENTRAL                  14   7   4   3  25- 15   18 (Rosario)
 3. Boca Juniors                     14   5   7   2  15- 11   17 (Buenos Aires)
 4. San Lorenzo de Almagro           14   6   4   4  23- 11   16 (Buenos Aires)
 5. Estudiantes LP                   14   7   0   7  24- 21   14 (La Plata)
 6. Chaco For Ever                   14   4   2   8  13- 30   10 (Resistencia)
 7. Cipolletti                       14   2   3   9  11- 34    7 (Cipolletti)

Cuartos de final:

       Instituto 3-2 Atlético Tucumán  
      Unión (SF) 3-0 Talleres (C)
 Vélez Sarsfield 1-0 River Plate
     Racing Club 1-3 Rosario Central  

 
ATLÉTICO TUCUMÁN 3-0 Instituto   
    Talleres (C) 2-0 UNIÓN (SF)      
     River Plate 1-0 Vélez Sarsfield 
(River Plate won P.K. 4-3)
 Rosario Central 3-0 Racing Club
 
Semifinales:


     River Plate 4-0 Rosario Central 
Atlético Tucumán 0-2 Unión