AÑO 1980

Parados: Sanchez Sotelo, Guyon, Grimoldi, Tocalli, Ginnani y Cortes. 

Agachados: Pesoa, Picerni, Oviedo, Maghalaes y Bóveda.


Asociación del Fútbol Argentino - 1980

Campeonato IV Centenario de la Segunda Fundación de Buenos Aires 

   
 1. RIVER PLATE                      36  20  11   5  64- 33   51 (Buenos Aires)
 2. Argentinos Juniors               36  13  16   7  57- 48   42 (Buenos Aires)
 3. Talleres (C)                     36  12  17   7  58- 43   41 (Córdoba)
    Platense (VL)                    36  12  17   7  36- 30   41 (Vicente López)
 5. Unión (SF)                       36  16   7  13  49- 44   39 (Santa Fe)
 6. Newell's Old Boys                36  12  14  10  54- 35   38 (Rosario)
    Boca Juniors                     36  12  14  10  43- 47   38 (Buenos Aires)
 8. Huracán (BA)                     36  11  15  10  58- 50   37 (Buenos Aires)
    Rosario Central                  36  11  15  10  43- 41   37 (Rosario)
10. Racing Club                      36   9  18   9  35- 34   36 (Avellaneda)
    Colón                            36  13  10  13  41- 49   36 (Santa Fe)
    Estudiantes LP                   36  10  16  10  34- 43   36 (La Plata)
13. Ferro Carril Oeste (BA)          36  11  13  12  55- 50   35 (Buenos Aires)
    Independiente (A)                36  11  13  12  45- 49   35 (Avellaneda)
    Vélez Sarsfield                  36  11  13  12  35- 42   35 (Buenos Aires)
16. San Lorenzo de Almagro           36   9  15  12  39- 43   33 (Buenos Aires)
    ---------------------------------
17. Quilmes                          36   6  18  12  37- 44   30 (Quilmes)
18. All Boys                         36   3  17  16  29- 56   23 (Buenos Aires)
19. Tigre                            36   5  11  20  38- 69   21 (Victoria)
  
Campeón: River Plate.
Copa Libertadores 1981: River Plate.
Descendieron: Tigre, All Boys y Quilmes.

Goles: 850.

Goleadores:

1. Maradona, Diego A.      Argentinos Juniors      25
2. Sanabria, Dante         Huracán (BA)            22
3. Apariente, Julio        Ferro Carril Oeste (BA) 16
   Bravo, Humberto         Talleres (C)            16
5. Díaz, Ramón Angel       River Plate             14

Campeonato Nacional - 1980

Grupo A

 1. ROSARIO CENTRAL                  14   7   3   4  24- 13   17 (Rosario)
    RACING (C)                       14   8   1   5  20- 15   17 (Córdoba)
 3. Estudiantes LP                   14   6   4   4  27- 17   16 (La Plata)
 4. Vélez Sarsfield                  14   5   4   5  23- 21   14 (Buenos Aires)
 5. Gimnasia y Esgrima J             14   4   6   4  20- 24   14 (Jujuy)
 6. Racing Club                      14   4   3   7  24- 31   11 (Avellaneda)
 7. Atlético Tucumán                 14   3   3   8  15- 30    9 (Tucumán)

Grupo B

 1. ARGENTINOS JUNIORS               14   9   2   3  35- 21   20 (Buenos Aires)
 2. UNIÓN (SF)                       14   8   1   5  19- 17   17 (Santa Fe)
 3. Talleres (C)                     14   6   4   4  24- 12   16 (Córdoba)
 4. Huracán (BA)                     14   6   2   6  26- 25   14 (Buenos Aires)
 5. Boca Juniors                     14   4   4   6  17- 22   12 (Buenos Aires)  
 6. San Martín (M)                   14   3   6   5  14- 27   12 (General San Martín)
 7. San Lorenzo (MdP)                14   4   0  10  18- 26    8 (Mar del Plata)  
 
Grupo C
 
 1. NEWELL'S OLD BOYS                14   8   4   2  21- 12   20 (Rosario)
 2. INDEPENDIENTE (A)                14   8   3   3  26- 11   19 (Avellaneda)
 3. Ferro Carril Oeste (BA)          14   6   5   3  18- 10   17 (Buenos Aires)
 4. Atlético Concepción              14   6   2   6  15- 18   14 (Banda del Río Salí)
 5. Quilmes                          14   5   1   8  15- 17   11 (Quilmes)
 6. Central Norte                    14   3   4   7  11- 25   10 (Salta)
 7. Chaco For Ever                   14   3   1  10  15- 30    7 (Resistencia)

Grupo D

 1. INSTITUTO                        14   6   6   2  22- 15   18 (Córdoba)
 2. RIVER PLATE                      14   8   1   5  30- 16   17 (Buenos Aires)
    Platense (VL)                    14   7   3   4  25- 14   17 (Vicente López)
 4. San Lorenzo de Almagro           14   6   2   6  17- 17   14 (Buenos Aires)
    Colón                            14   6   2   6  15- 20   14 (Santa Fe)
 6. Cipolletti                       14   4   4   6  14- 21   12 (Cipolletti)
 7. Independiente Rivadavia          14   0   5   9   8- 31    5 (Mendoza)

Cuartos de final:

       River Plate 3-2 Newell's Old Boys
         Instituto 2-1 Independiente (A)
Argentinos Juniors 1-1 Racing (C)
   Rosario Central 2-0 Unión (SF) 


 NEWELL'S OLD BOYS 6-2 River Plate
 INDEPENDIENTE (A) 5-1 Instituto (C)
        RACING (C) 3-1 Argentinos Juniors 
        Unión (SF) 2-1 ROSARIO CENTRAL 

Semifinales:
 
 
   Rosario Central 3-0 Newell's Old Boys           
        Racing (C) 4-0 Independiente (A)

 
 Newell's Old Boys 1-0 ROSARIO CENTRAL
 Independiente (A) 5-3 RACING (C)    
 
Finales:
 

   Rosario Central 5-1 Racing (C)
 

        Racing (C) 2-0 ROSARIO CENTRAL
 
Notes:
. Grupo B. Boca Juniors 2-1 San Lorenzo (MdP).
  Later, Boca Juniors lost the points (0-1).  
. Grupo D. Segundo puesto se define por dif.de gol.
  River Plate 14, Platense (VL) 11.
. Final: Rosario Central ganó por diferencia de gol.(5-3).
 
Campeón: Rosario Central.
Copa Libertadores 1981: Rosario Central.   
Promoción: Instituto.
    
Goles: 617.
 
Goleadores:

1. Maradona, Diego A.      Argentinos Juniors      17
2. Gottardi, Hugo Ernesto  Estudiantes LP          10
3. Bauza, Edgardo          Rosario Central          9
   Bravo, Humberto         Talleres (C)             9
5. Alzamendi, Antonio      Independiente (A)        8