AÑO 1981

FOTO GENTILEZA DE CESAR J. RODRÍGUEZ ( CJR )

Arriba: Tocalli, Guyon, Maghalaes, Correa, Papandrea, Ginanni, Grimoldi y Biassuto. 

En el medio: Sánchez Sotelo, N.L. Scotta, Oviedo, Viscovich, y Aguirre .

Abajo: Alberto "Hijitus" Gómez, Montes, Bóveda, López Turitich, Cincunegui, Anzarda, Picerni y Cortes.


Asociación del Fútbol Argentino - 1981

Primera División 1981

 1. BOCA JUNIORS                     34  20  10   4  60- 27   50 (Buenos Aires)
 2. Ferro Carril Oeste (BA)          34  18  13   3  50- 20   49 (Buenos Aires)
 3. Newell's Old Boys                34  14  11   9  58- 44   39 (Rosario)
    River Plate                      34  14  11   9  62- 50   39 (Buenos Aires)
 5. Racing Club                      34  12  14   8  46- 30   38 (Avellaneda)
 6. Independiente (A)                34  14   9  11  43- 35   37 (Avellaneda)
 7. Rosario Central                  34   9  16   9  36- 39   34 (Rosario)
 8. Huracán (BA)                     34  12   9  13  41- 50   33 (Buenos Aires)
 9. Instituto                        34  13   6  15  56- 54   32 (Córdoba)
    Unión (SF)                       34  11  10  13  39- 37   32 (Santa Fe)
11. Vélez Sarsfield                  34   8  15  11  39- 48   31 (Buenos Aires)
    Platense (VL)                    34  10  11  13  39- 49   31 (Vicente López)
13. Sarmiento (J)                    34   9  12  13  46- 52   30 (Junín)
    Estudiantes LP                   34  11   8  15  35- 43   30 (La Plata)
15. Talleres (C)                     34  10   9  15  36- 45   29 (Córdoba)
    Argentinos Juniors               34   9  11  14  44- 57   29 (Buenos Aires)
    ---------------------------------
17. San Lorenzo de Almagro           34   9  10  15  31- 48   28 (Buenos Aires)
18. Colón                            34   6   9  19  26- 59   21 (Santa Fe)
 
Campeón: Boca Juniors.
Copa Libertadores 1982: Boca Juniors.
Descendieron: San Lorenzo de Almagro and Colón.
 
Goles: 787.

Goleadores:

1. Chaparro, Raúl          Instituto               20
2. Carrasco, Juan Ramón    Racing Club             18 
3. Maradona, Diego A.      Boca Juniors            17
4. Brindisi, Miguel        Boca Juniors            16
   Iglesias, José          Sarmiento (J)           16

Campeonato Nacional 1981 
Grupo A

 1. ROSARIO CENTRAL                  14   7   4   3  32- 20   18 (Rosario)
 2. GIMNASIA Y ESGRIMA J             14   6   4   4  19- 16   16 (Jujuy)
 3. Argentinos Juniors               14   4   7   3  15- 15   15 (Buenos Aires)
 4. Huracán (BA)                     14   5   4   5  20- 20   14 (Buenos Aires)
    Belgrano (C)                     14   5   4   5  16- 16   14 (Córdoba)
    Gimnasia y Esgrima M             14   4   6   4  15- 16   14 (Mendoza)
 7. Racing Club                      14   2   6   6  12- 22   10 (Avellaneda)

Grupo B

 1. FERRO CARRIL OESTE (BA)          14  10   2   2  24- 11   22 (Buenos Aires)
 2. RIVER PLATE                      14   7   5   2  26- 12   19 (Buenos Aires)
    Loma Negra                       14   7   5   2  15- 10   19 (Olavarría)
 4. Talleres (C)                     14   2   6   6   9- 16   10 (Córdoba)
    Guaraní Antonio Franco           14   3   4   7  16- 24   10 (Posadas)
 6. San Martín (T)                   14   3   3   8  17- 24    9 (Tucumán)
    Sarmiento (J)                    14   3   3   8  10- 20    9 (Junín)
 
Grupo C
 
 1. INDEPENDIENTE (A)                14   9   3   2  29- 10   21 (Avellaneda) 
 2. VÉLEZ SARSFIELD                  14   8   1   5  26- 14   17 (Buenos Aires)
 3. Racing (C)                       14   8   3   3  27- 16   15 (Córdoba)
 4. Newell's Old Boys                14   4   4   6  23- 24   12 (Rosario)
    Platense (VL)                    14   3   6   5   7- 15   12 (Vicente López)
 6. Gimnasia y Tiro                  14   1   5   8   9- 26    7 (Salta)
    Huracán (SR)                     14   1   5   8  14- 34    7 (San Rafael)

Grupo D
    
 1. BOCA JUNIORS                     14   8   3   3  28- 12   19 (Buenos Aires)
 2. INSTITUTO                        14   6   4   4  18- 14   16 (Córdoba)
    Estudiantes LP                   14   5   6   3  16- 13   16 (La Plata)
 4. San Lorenzo de Almagro           14   4   6   4  14- 15   14 (Buenos Aires)
    Atlético Tucumán                 14   6   2   6  14- 17   14 (Tucumán)
 6. Unión (SF)                       14   2   6   6  13- 15   10 (Santa Fe)
 7. San Lorenzo (MdP)                14   3   3   8  13- 30    9 (Mar del Plata)

Cuartos de final

        Rosario Central 1-2 River Plate            
Ferro Carril Oeste (BA) 1-0 Gimnasia y Esgrima J   
              Instituto 1-2 Independiente (A)
           Boca Juniors 2-1 Vélez Sarsfield


            RIVER PLATE 0-0 Rosario Central
   Gimnasia y Esgrima J 0-1 FERRO CARRIL OESTE (BA)
      INDEPENDIENTE (A) 0-0 Instituto
        VÉLEZ SARSFIELD 3-1 Boca Juniors   
 
Semifinales               
 
      Independiente (A) 1-1 River Plate   
        Vélez Sarsfield 1-2 Ferro Carril Oeste (BA)


            RIVER PLATE 0-0 Independiente (A) 
River Plate advanced on away goals rule (1-0).
FERRO CARRIL OESTE (BA) 1-1 Vélez Sarsfield
    
Final
 

            River Plate 1-0 Ferro Carril Oeste (BA)
 
 
Ferro Carril Oeste (BA) 0-1 RIVER PLATE   
    
Notas:
. Grupo B. El segundo puesto se definió por dif.de gol.  
  River Plate 14, Loma Negra 5.
. Grupo C. Racing (C), se le dedujeron 4 puntos.
    
Campeón: River Plate.    
Copa Libertadores 1982: River Plate.  
 
Goles: 521.
    
Goleadores:
 
1. Bianchi, Carlos         Vélez Sarsfield         15
2. Amuchástegui, Luis      Racing (C)              12
3. Maradona, Diego         Boca Juniors            11
4. Gareca, Ricardo         Boca Juniors             8
   Marchetti, Víctor       Rosario Central          8
   Trossero, Enzo          Independiente (A)        8