AÑO 1997/98
|
|
|
|
Parados :Mandrini-Cancelarich-Loyola-Romagnoli-Erbin-Moner. Agachados : Lenguita-Vattimos-Godoy-Jimenez-Sponton.
|
Martes 12 de Agosto de 1997 - Rosario Central 1 - PLATENSE 2 en Arroyito. Parados: Mandrini- Favre- - Loyola -Moner y Monasterio. Agachados: Vattimos-Godoy-Coria-Lenguita y Di Carlo. |
Campeonato Apertura 1997/1998
1. RIVER PLATE 19 14 3 2 43- 17 45 (Buenos Aires)
2. Boca Juniors 19 13 5 1 35- 12 44 (Buenos Aires)
3. Rosario Central 19 10 5 4 35- 20 35 (Rosario)
4. Vélez Sarsfield 19 8 8 3 42- 23 32 (Buenos Aires)
San Lorenzo de Almagro 19 9 5 5 42- 33 32 (Buenos Aires)
Gimnasia y Esgrima LP 19 9 5 5 33- 27 32 (La Plata)
7. Independiente (A) 19 9 3 7 29- 31 30 (Avellaneda)
8. Argentinos Juniors 19 9 2 8 24- 25 29 (Buenos Aires)
9. Platense (VL) 19 7 7 5 25- 26 28 (Vicente López)
10. Estudiantes LP 19 7 5 7 25- 24 26 (La Plata)
11. Lanús 19 7 4 8 29- 30 25 (Lanús)
12. Ferro Carril Oeste (BA) 19 6 6 7 33- 32 24 (Buenos Aires)
13. Racing Club 19 5 6 8 24- 28 21 (Avellaneda)
14. Gimnasia y Esgrima J 19 5 5 9 25- 28 20 (Jujuy)
Colón 19 5 5 9 23- 33 20 (Santa Fe)
Unión (SF) 19 5 5 9 25- 43 20 (Santa Fe)
17. Deportivo Español 19 4 5 10 26- 43 17 (Buenos Aires)
18. Newell's Old Boys 19 3 5 11 22- 38 14 (Rosario)
19. Huracán (BA) 19 3 3 13 20- 33 12 (Buenos Aires)
Gimnasia y Tiro 19 2 6 11 14- 30 12 (Salta)
Nota:
. San Lorenzo de Almagro 0-0 Huracán (BA): suspendido a los 22'.
Campeón: River Plate.
Copa Libertadores 1999: River Plate.
Goles: 574.
Goleadores:
1. Da Silva, Rubén Rosario Central 15
2. Abreu, Sebastián San Lorenzo de Almagro 13
3. Camps, Patricio Vélez Sarsfield 12
Sosa, Roberto Gimnasia y Esgrima LP 12
5. Biaggio, Claudio San Lorenzo de Almagro 10
Salas, Marcelo River Plate 10
1. VÉLEZ SARSFIELD 19 14 4 1 39- 14 46 (Buenos Aires)
2. Lanús 19 11 7 1 43- 22 40 (Lanús)
3. Gimnasia y Esgrima LP 19 11 4 4 42- 24 37 (La Plata)
4. Gimnasia y Esgrima J 19 9 5 5 23- 20 32 (Jujuy)
5. San Lorenzo de Almagro 19 9 3 7 36- 27 30 (Buenos Aires)
6. Boca Juniors 19 8 5 6 38- 30 29 (Buenos Aires)
River Plate 19 7 8 4 32- 24 29 (Buenos Aires)
8. Argentinos Juniors 19 7 7 5 26- 17 28 (Buenos Aires)
Newell's Old Boys 19 7 7 5 26- 22 28 (Rosario)
10. Independiente (A) 19 7 5 7 26- 28 26 (Avellaneda)
11. Ferro Carril Oeste (BA) 19 6 7 6 32- 34 25 (Buenos Aires)
Estudiantes LP 19 6 5 8 16- 24 23 (La Plata)
13. Rosario Central 19 5 7 7 23- 28 22 (Rosario)
14. Platense (VL) 19 4 9 6 26- 27 21 (Vicente López)
15. Racing Club 19 5 5 9 15- 19 20 (Avellaneda)
16. Colón 19 4 6 9 23- 36 18 (Santa Fe)
17. Gimnasia y Tiro 19 4 4 11 17- 34 16 (Salta)
18. Huracán (BA) 19 3 6 10 18- 34 15 (Buenos Aires)
19. Unión (SF) 19 2 7 10 19- 33 13 (Santa Fe)
Deportivo Español 19 2 7 10 21- 44 13 (Buenos Aires)
Campeón: Vélez Sarsfield.
Copa Libertadores 1999: Vélez Sarsfield.
Copa Conmebol 1998: Gimnasia y Esgrima LP. y Rosario Central.
Goles: 541.
Goleadores:
1. Sosa, Roberto Gimnasia y Esgrima LP 17
2. Bartelt,Gustavo Lanús 13
3. Palermo, Martín Boca Juniors 12
4. Camps, Patricio Vélez Sarsfield 10
Posse, Martín Vélez Sarsfield 10
Descendió: Deportivo Español y Gimnasia y Tiro.