AÑO 2004/2005

APERTURA

CLAUSURA 2005

24/08/2004 -1a.Fecha - Platense 0 -Alte.Brown 0-

Parados: L. García- Gambandé- Báez- Banegas- Rojas- Checchia.

Agachados: Cinto- Madrid- Ríos- Lovera- Acosta.

Tapa de Platense de Primera de nuestro amigo Diego Hernández.

Parados: Gagliardo-Guevara-García-Grana-Bocca-Baez.

Agachados:.Rojas-Ríos-Casado-Sequeira-Acosta.

 

Parados : Gambandé-L.García-Baez-Banegas-Rojas-Checchia.

Agachados: Cinto-Ríos-Lovera-Madrid-Acosta.

Parados: Madrid-Gagliardo-L.García-Rojas-Banegas-Bocca.

Agachados: Grana-Ríos-Bergesssio-Acosta-Sequeira.

Parados: Gagliardo-Guevara-Rojas-Banegas-Acosta.

Agachados: Grana-Ríos-Sequeira-Bocca-Albertini-Borlenghi.

Parados: Rojas-García-Gambande-Banegas-Baez-Checchia.

Agachados: Cinto-Madrid-Ríos-Molina-Acosta.

Partido despedida de Marcelo Espina frente al Colo Colo  en Chile.

Parados: Juan A. Sánchez-Sponton-Bocca-Miguez-Gagliardo-Alvarez

Espina-Alan Sánchez-Grana-Simón

PARTIDO DEL CENTENARIO 25/05/2005 VS. RACING CLUB

Parados: Madrid-Gambande-Garcia-Bocca-Banegas-Rojas.

Agachados: Grana-Casado-Ríos-Bergessio-Acosta.

Parados: Álvarez-Madrid-Gagliardo-Gambandé-Bocca-L.García-    Banegas- Báez-Scatolaro-Simón-Rojas-Fuente-Albertini.

Agachados: Ríos-Borlenghi-Grana-Bergessio-Casado-Acosta-L.González-G.Torres- Sequeira.

Torneo Apertura

1 Tigre                                            20 12 7 1 33-11 43

2 Platense                                       20 11 5 4 24-13 38

 3 Sportivo Italiano                            20 10 7 3 27-17 37

4 Tristán Suárez                               20 10 4 6 32-23 34

5 All Boys                                        20 8 8 4 22-20 32

 6 Atlanta                                       20 10 2 8 30-29 32

7 Temperley                                    20 9 4 7 31-23 31

8 Los Andes                                    20 8 7 5 33-33 31

9 Deportivo Morón                            20 7 9 4 20-13 30

10 Central Córdoba (Rosario)              20 6 10 4 26-21 28

11 Deportivo Armenio                        20 7 6 7 21-17 27

12 Talleres (R. de Escalada)                20 6 8 6 20-22 26

13 Almirante Brown                            20 4 12 4 22-21 24

14 Estudiantes (Buenos Aires)              20 5 9 6 22-25 24

15 Defensores de Cambaceres             20 4 11 5 16-18 23

16 Brown (Adrogué)                           20 5 6 9 19-25 21

17 Deportivo Laferrere                        20 5 5 10 24-36 20

18 Argentino (Rosario)                        20 5 4 11 22-37 19

19 Social Español                               20 4 5 11 20-32 17

20 San Telmo                                    20 3 5 12 24-36 14

21 Flandria                                        20 2 4 14 16-32 10

Torneo Clausura  

1 Tigre                                              20 15 5 0 39-13 50

2 Platense                                         20 10 5 5 33-21 35

3 Atlanta                                           20 9 8 3 29-18 35

4 Los Andes                                       20 9 6 5 43-34 33

5 Deportivo Armenio                            20 9 6 5 31-24 33

6 Deportivo Morón                              20 9 5 6 24-25 32

7 Brown (Adrogué)                              20 9 5 6 23-26 32

8 Talleres (R. de Escalada)                   20 9 4 7 32-28 31

9 Tristán Suárez                                 20 8 4 8 24-22 28

10 All Boys                                         20 7 7 6 20-18 28

11 Sportivo Italiano                             20 7 7 6 27-26 28

12 Flandria                                         20 7 6 7 22-16 27

13 Social Español                                 20 7 6 7 20-20 27

14 Estudiantes (Buenos Aires)                20 7 5 8 30-34 26

15 San Telmo                                      20 6 5 9 25-31 23

16 Central Córdoba (Rosario)                  20 5 7 8 22-26 22

17 Temperley                                      20 4 8 8 15-19 20

18 Defensores de Cambaceres                20 3 8 9 19-32 17

19 Argentino (Rosario)                          20 5 2 13 20-36 17

20 Almirante Brown                              20 2 8 10 15-28 14

21 Deportivo Laferrere                          20 2 5 13 14-30 11

Tabla Acumulada

1 Tigre                                              40 27 12 1 72-24 93 Champions and Promoted

2 Platense                                          40 21 10 9 57-34 73 Qualify to Second Phase of Reducido

3 Atlanta                                            40 19 10 11 59-47 67 Qualify to Reducido

4 Sportivo Italiano                                40 17 14 9 54-43 65 Qualify to Reducido

5 Los Andes                                        40 17 13 10 76-67 64 Qualify to Reducido

6 Tristán Suárez                                  40 18 8 14 56-45 62 Qualify to Reducido

7 Deportivo Morón                                40 16 14 10 44-38 62 Qualify to Reducido

8 Deportivo Armenio                              40 16 12 12 52-41 60 Qualify to Reducido

9 All Boys                                            40 15 15 10 42-38 60

10 Talleres (R. de Escalada)                    40 15 12 13 52-50 57

11 Brown (Adrogué)                               40 14 11 15 42-51 53

12 Temperley                                        40 13 12 15 46-42 51

13 Central Córdoba (Rosario)                    40 11 17 12 48-47 50

14 Estudiantes (Buenos Aires)                   40 12 14 14 52-59 50

15 Social Español                                    40 11 11 18 40-52 44

16 Defensores de Cambaceres                   40 7 19 14 35-50 40

17 Almirante Brown                                  40 6 20 14 37-49 38

18 Flandria                                             40 9 10 21 38-48 37

19 San Telmo                                          40 9 10 21 49-67 37

20 Argentino (Rosario)                               40 10 6 24 42-73 36

21 Deportivo Laferrere                               40 7 10 23 38-66 31